Наш адрес
456480, Челябинская область, Уйский район, с. Нижнеусцелемово, ул. 50 лет колхоза, 6
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА , АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | ||||||||||||||||
| на 01 октября 2015 г. | ||||||||||||||||
| КОДЫ | ||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0503127 | |||||||||||||||
| Главный распорядитель, распорядитель,получатель бюджетных средств, | Дата | 01.10.2015 | ||||||||||||||
| главный администратор, администратор доходов бюджета,главный администратор, | ||||||||||||||||
| администратор источников финансирования | по ОКПО | |||||||||||||||
| дефицита бюджета | Глава по БК | |||||||||||||||
| Наименование бюджета | по ОКТМО | |||||||||||||||
| Периодичность: месячная | ||||||||||||||||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||
| 1.Доходы бюджета | ||||||||||||||||
| Исполнено | ||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | Неисполненные назначения | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| Доходы бюджета - всего, в том числе: | 010 | Х | 10 298 389,75 | 6 557 303,33 | - | - | 6 557 303,33 | 3 741 086,42 | ||||||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 034 1 00 00000 00 0000 000 | - | 30 000,00 | - | - | 30 000,00 | - | ||||||||
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 034 1 16 00000 00 0000 000 | - | 30 000,00 | - | - | 30 000,00 | - | ||||||||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 010 | 034 1 16 33000 00 0000 140 | - | 30 000,00 | - | - | 30 000,00 | - | ||||||||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений | 010 | 034 1 16 33050 10 0000 140 | - | 30 000,00 | - | - | 30 000,00 | - | ||||||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 182 1 00 00000 00 0000 000 | 720 000,00 | 451 805,54 | - | - | 451 805,54 | 268 194,46 | ||||||||
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 1 01 00000 00 0000 000 | 54 000,00 | 33 817,92 | - | - | 33 817,92 | 20 182,08 | ||||||||
| Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 1 01 02000 01 0000 110 | 54 000,00 | 33 817,92 | - | - | 33 817,92 | 20 182,08 | ||||||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 54 000,00 | 33 805,18 | - | - | 33 805,18 | 20 194,82 | ||||||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02030 01 0000 110 | - | 12,74 | - | - | 12,74 | - | ||||||||
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182 1 05 00000 00 0000 000 | 30 000,00 | 13 260,00 | - | - | 13 260,00 | 16 740,00 | ||||||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 1 05 03000 01 0000 110 | 30 000,00 | 13 260,00 | - | - | 13 260,00 | 16 740,00 | ||||||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 1 05 03010 01 0000 110 | 30 000,00 | 13 260,00 | - | - | 13 260,00 | 16 740,00 | ||||||||
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 1 06 00000 00 0000 000 | 636 000,00 | 404 727,62 | - | - | 404 727,62 | 231 272,38 | ||||||||
| Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 1 06 01000 00 0000 110 | 74 000,00 | 42 870,35 | - | - | 42 870,35 | 31 129,65 | ||||||||
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 010 | 182 1 06 01030 10 0000 110 | 74 000,00 | 42 870,35 | - | - | 42 870,35 | 31 129,65 | ||||||||
| Земельный налог | 010 | 182 1 06 06000 00 0000 110 | 562 000,00 | 361 857,27 | - | - | 361 857,27 | 200 142,73 | ||||||||
| Земельный налог с организаций | 010 | 182 1 06 06030 00 0000 110 | 406 000,00 | 250 605,33 | - | - | 250 605,33 | 155 394,67 | ||||||||
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 06033 10 0000 110 | 406 000,00 | 250 605,33 | - | - | 250 605,33 | 155 394,67 | ||||||||
| Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 1 06 06040 00 0000 110 | 156 000,00 | 111 251,94 | - | - | 111 251,94 | 44 748,06 | ||||||||
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 06043 10 0000 110 | 156 000,00 | 111 251,94 | - | - | 111 251,94 | 44 748,06 | ||||||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 957 1 00 00000 00 0000 000 | 7 000,00 | 1 400,00 | - | - | 1 400,00 | 5 600,00 | ||||||||
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 957 1 08 00000 00 0000 000 | 7 000,00 | 1 400,00 | - | - | 1 400,00 | 5 600,00 | ||||||||
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 957 1 08 04000 01 0000 110 | 7 000,00 | 1 400,00 | - | - | 1 400,00 | 5 600,00 | ||||||||
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 957 1 08 04020 01 0000 110 | 7 000,00 | 1 400,00 | - | - | 1 400,00 | 5 600,00 | ||||||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 957 2 00 00000 00 0000 000 | 9 571 389,75 | 6 074 097,79 | - | - | 6 074 097,79 | 3 497 291,96 | ||||||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 957 2 02 00000 00 0000 000 | 9 571 389,75 | 6 074 097,79 | - | - | 6 074 097,79 | 3 497 291,96 | ||||||||
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 957 2 02 01000 00 0000 151 | 3 852 564,00 | 2 439 216,97 | - | - | 2 439 216,97 | 1 413 347,03 | ||||||||
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 957 2 02 01001 00 0000 151 | 565 842,00 | 395 650,00 | - | - | 395 650,00 | 170 192,00 | ||||||||
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 957 2 02 01001 10 0000 151 | 565 842,00 | 395 650,00 | - | - | 395 650,00 | 170 192,00 | ||||||||
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 957 2 02 01003 00 0000 151 | 3 286 722,00 | 2 043 566,97 | - | - | 2 043 566,97 | 1 243 155,03 | ||||||||
| Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 957 2 02 01003 10 0000 151 | 3 286 722,00 | 2 043 566,97 | - | - | 2 043 566,97 | 1 243 155,03 | ||||||||
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 957 2 02 03000 00 0000 151 | 86 616,00 | 65 860,00 | - | - | 65 860,00 | 20 756,00 | ||||||||
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 957 2 02 03015 00 0000 151 | 86 616,00 | 65 860,00 | - | - | 65 860,00 | 20 756,00 | ||||||||
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 957 2 02 03015 10 0000 151 | 86 616,00 | 65 860,00 | - | - | 65 860,00 | 20 756,00 | ||||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 010 | 957 2 02 04000 00 0000 151 | 5 632 209,75 | 3 569 020,82 | - | - | 3 569 020,82 | 2 063 188,93 | ||||||||
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 957 2 02 04014 00 0000 151 | 5 632 209,75 | 3 569 020,82 | - | - | 3 569 020,82 | 2 063 188,93 | ||||||||
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 957 2 02 04014 10 0000 151 | 5 632 209,75 | 3 569 020,82 | - | - | 3 569 020,82 | 2 063 188,93 | ||||||||
| 2. Расходы бюджета | ||||||||||||||||||
| Код расхода | Исполнено | Неисполненные назначения | ||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | по ассигнованиям | по лимитам бюджетных обязательств | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| Расходы бюджета - всего, в том числе: | 200 | Х | 10 326 844,82 | 9 968 340,56 | 6 352 178,57 | - | - | 6 352 178,57 | 3 974 666,25 | 3 616 161,99 | ||||||||
| Расходы | 200 | 957 0102 0020300 121 200 | 337 412,00 | 337 412,00 | 225 333,19 | - | - | 225 333,19 | 112 078,81 | 112 078,81 | ||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 957 0102 0020300 121 210 | 337 412,00 | 337 412,00 | 225 333,19 | - | - | 225 333,19 | 112 078,81 | 112 078,81 | ||||||||
| Заработная плата | 200 | 957 0102 0020300 121 211 | 259 149,00 | 259 149,00 | 174 997,36 | - | - | 174 997,36 | 84 151,64 | 84 151,64 | ||||||||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 957 0102 0020300 121 213 | 78 263,00 | 78 263,00 | 50 335,83 | - | - | 50 335,83 | 27 927,17 | 27 927,17 | ||||||||
| Расходы | 200 | 957 0104 0020401 121 200 | 909 160,00 | 909 160,00 | 523 542,70 | - | - | 523 542,70 | 385 617,30 | 385 617,30 | ||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 957 0104 0020401 121 210 | 909 160,00 | 909 160,00 | 523 542,70 | - | - | 523 542,70 | 385 617,30 | 385 617,30 | ||||||||
| Заработная плата | 200 | 957 0104 0020401 121 211 | 690 629,00 | 690 629,00 | 407 378,68 | - | - | 407 378,68 | 283 250,32 | 283 250,32 | ||||||||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 957 0104 0020401 121 213 | 218 531,00 | 218 531,00 | 116 164,02 | - | - | 116 164,02 | 102 366,98 | 102 366,98 | ||||||||
| Расходы | 200 | 957 0104 0020401 242 200 | 61 780,00 | 61 780,00 | 44 861,19 | - | - | 44 861,19 | 16 918,81 | 16 918,81 | ||||||||
| Оплата работ, услуг | 200 | 957 0104 0020401 242 220 | 61 780,00 | 61 780,00 | 44 861,19 | - | - | 44 861,19 | 16 918,81 | 16 918,81 | ||||||||
| Услуги связи | 200 | 957 0104 0020401 242 221 | 42 450,00 | 42 450,00 | 26 016,19 | - | - | 26 016,19 | 16 433,81 | 16 433,81 | ||||||||
| Прочие работы, услуги | 200 | 957 0104 0020401 242 226 | 19 330,00 | 19 330,00 | 18 845,00 | - | - | 18 845,00 | 485,00 | 485,00 | ||||||||
| Расходы | 200 | 957 0104 0020401 244 200 | 756 236,47 | 756 236,47 | 498 707,40 | - | - | 498 707,40 | 257 529,07 | 257 529,07 | ||||||||
| Оплата работ, услуг | 200 | 957 0104 0020401 244 220 | 756 236,47 | 756 236,47 | 498 707,40 | - | - | 498 707,40 | 257 529,07 | 257 529,07 | ||||||||
| Коммунальные услуги | 200 | 957 0104 0020401 244 223 | 642 800,00 | 642 800,00 | 399 385,93 | - | - | 399 385,93 | 243 414,07 | 243 414,07 | ||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 957 0104 0020401 244 225 | 3 500,00 | 3 500,00 | - | - | - | - | 3 500,00 | 3 500,00 | ||||||||
| Прочие работы, услуги | 200 | 957 0104 0020401 244 226 | 109 936,47 | 109 936,47 | 99 321,47 | - | - | 99 321,47 | 10 615,00 | 10 615,00 | ||||||||
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 957 0104 0020401 244 300 | 68 113,53 | 68 113,53 | 63 463,53 | - | - | 63 463,53 | 4 650,00 | 4 650,00 | ||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 957 0104 0020401 244 340 | 68 113,53 | 68 113,53 | 63 463,53 | - | - | 63 463,53 | 4 650,00 | 4 650,00 | ||||||||
| Расходы | 200 | 957 0104 0020401 852 200 | 2 344,00 | 2 344,00 | 926,00 | - | - | 926,00 | 1 418,00 | 1 418,00 | ||||||||
| Прочие расходы | 200 | 957 0104 0020401 852 290 | 2 344,00 | 2 344,00 | 926,00 | - | - | 926,00 | 1 418,00 | 1 418,00 | ||||||||
| Расходы | 200 | 957 0104 0028900 851 200 | 16 000,00 | 16 000,00 | 6 930,00 | - | - | 6 930,00 | 9 070,00 | 9 070,00 | ||||||||
| Прочие расходы | 200 | 957 0104 0028900 851 290 | 16 000,00 | 16 000,00 | 6 930,00 | - | - | 6 930,00 | 9 070,00 | 9 070,00 | ||||||||
| Расходы | 200 | 957 0104 0028900 852 200 | 12 656,00 | 12 656,00 | 6 242,00 | - | - | 6 242,00 | 6 414,00 | 6 414,00 | ||||||||
| Прочие расходы | 200 | 957 0104 0028900 852 290 | 12 656,00 | 12 656,00 | 6 242,00 | - | - | 6 242,00 | 6 414,00 | 6 414,00 | ||||||||
| Расходы | 200 | 957 0107 0200002 880 200 | 15 580,00 | 15 580,00 | 15 460,00 | - | - | 15 460,00 | 120,00 | 120,00 | ||||||||
| Прочие расходы | 200 | 957 0107 0200002 880 290 | 15 580,00 | 15 580,00 | 15 460,00 | - | - | 15 460,00 | 120,00 | 120,00 | ||||||||
| Расходы | 200 | 957 0203 0015118 121 200 | 78 790,00 | 78 790,00 | 51 207,15 | - | - | 51 207,15 | 27 582,85 | 27 582,85 | ||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 957 0203 0015118 121 210 | 78 790,00 | 78 790,00 | 51 207,15 | - | - | 51 207,15 | 27 582,85 | 27 582,85 | ||||||||
| Заработная плата | 200 | 957 0203 0015118 121 211 | 60 580,00 | 60 580,00 | 39 672,52 | - | - | 39 672,52 | 20 907,48 | 20 907,48 | ||||||||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 957 0203 0015118 121 213 | 18 210,00 | 18 210,00 | 11 534,63 | - | - | 11 534,63 | 6 675,37 | 6 675,37 | ||||||||
| Расходы | 200 | 957 0203 0015118 242 200 | 3 600,00 | 3 600,00 | 2 059,85 | - | - | 2 059,85 | 1 540,15 | 1 540,15 | ||||||||
| Оплата работ, услуг | 200 | 957 0203 0015118 242 220 | 3 600,00 | 3 600,00 | 2 059,85 | - | - | 2 059,85 | 1 540,15 | 1 540,15 | ||||||||
| Услуги связи | 200 | 957 0203 0015118 242 221 | 3 600,00 | 3 600,00 | 2 059,85 | - | - | 2 059,85 | 1 540,15 | 1 540,15 | ||||||||
| Расходы | 200 | 957 0203 0015118 244 200 | 1 100,00 | 1 100,00 | - | - | - | - | 1 100,00 | 1 100,00 | ||||||||
| Оплата работ, услуг | 200 | 957 0203 0015118 244 220 | 1 100,00 | 1 100,00 | - | - | - | - | 1 100,00 | 1 100,00 | ||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 957 0203 0015118 244 225 | 1 100,00 | 1 100,00 | - | - | - | - | 1 100,00 | 1 100,00 | ||||||||
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 957 0203 0015118 244 300 | 3 126,00 | 3 126,00 | 3 126,00 | - | - | 3 126,00 | - | - | ||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 957 0203 0015118 244 340 | 3 126,00 | 3 126,00 | 3 126,00 | - | - | 3 126,00 | - | - | ||||||||
| Расходы | 200 | 957 0310 7951004 121 200 | 183 526,12 | 183 526,12 | 98 958,27 | - | - | 98 958,27 | 84 567,85 | 84 567,85 | ||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 957 0310 7951004 121 210 | 183 526,12 | 183 526,12 | 98 958,27 | - | - | 98 958,27 | 84 567,85 | 84 567,85 | ||||||||
| Заработная плата | 200 | 957 0310 7951004 121 211 | 148 002,02 | 148 002,02 | 74 821,05 | - | - | 74 821,05 | 73 180,97 | 73 180,97 | ||||||||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 957 0310 7951004 121 213 | 35 524,10 | 35 524,10 | 24 137,22 | - | - | 24 137,22 | 11 386,88 | 11 386,88 | ||||||||
| Расходы | 200 | 957 0310 7951004 244 200 | 189 473,88 | 189 473,88 | 189 473,88 | - | - | 189 473,88 | - | - | ||||||||
| Оплата работ, услуг | 200 | 957 0310 7951004 244 220 | 189 473,88 | 189 473,88 | 189 473,88 | - | - | 189 473,88 | - | - | ||||||||
| Прочие работы, услуги | 200 | 957 0310 7951004 244 226 | 189 473,88 | 189 473,88 | 189 473,88 | - | - | 189 473,88 | - | - | ||||||||
| Расходы | 200 | 957 0409 6000200 244 200 | 492 000,00 | 430 396,80 | 241 207,00 | - | - | 241 207,00 | 250 793,00 | 189 189,80 | ||||||||
| Оплата работ, услуг | 200 | 957 0409 6000200 244 220 | 492 000,00 | 430 396,80 | 241 207,00 | - | - | 241 207,00 | 250 793,00 | 189 189,80 | ||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 957 0409 6000200 244 225 | 492 000,00 | 430 396,80 | 241 207,00 | - | - | 241 207,00 | 250 793,00 | 189 189,80 | ||||||||
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 957 0409 6000200 244 300 | 60 000,00 | 60 000,00 | 52 877,40 | - | - | 52 877,40 | 7 122,60 | 7 122,60 | ||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 957 0409 6000200 244 340 | 60 000,00 | 60 000,00 | 52 877,40 | - | - | 52 877,40 | 7 122,60 | 7 122,60 | ||||||||
| Расходы | 200 | 957 0502 3510500 244 200 | 31 840,00 | 31 840,00 | 31 840,00 | - | - | 31 840,00 | - | - | ||||||||
| Оплата работ, услуг | 200 | 957 0502 3510500 244 220 | 31 840,00 | 31 840,00 | 31 840,00 | - | - | 31 840,00 | - | - | ||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 957 0502 3510500 244 225 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | - | - | 90,00 | - | - | ||||||||
| Прочие работы, услуги | 200 | 957 0502 3510500 244 226 | 31 750,00 | 31 750,00 | 31 750,00 | - | - | 31 750,00 | - | - | ||||||||
| Расходы | 200 | 957 0503 6000100 244 200 | 342 900,00 | 342 900,00 | 223 390,44 | - | - | 223 390,44 | 119 509,56 | 119 509,56 | ||||||||
| Оплата работ, услуг | 200 | 957 0503 6000100 244 220 | 342 900,00 | 342 900,00 | 223 390,44 | - | - | 223 390,44 | 119 509,56 | 119 509,56 | ||||||||
| Коммунальные услуги | 200 | 957 0503 6000100 244 223 | 342 900,00 | 342 900,00 | 223 390,44 | - | - | 223 390,44 | 119 509,56 | 119 509,56 | ||||||||
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 957 0503 6000100 244 300 | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 890,00 | - | - | 19 890,00 | 10 110,00 | 10 110,00 | ||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 957 0503 6000100 244 340 | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 890,00 | - | - | 19 890,00 | 10 110,00 | 10 110,00 | ||||||||
| Расходы | 200 | 957 0503 6000400 244 200 | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 500,00 | - | - | 7 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | ||||||||
| Оплата работ, услуг | 200 | 957 0503 6000400 244 220 | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 500,00 | - | - | 7 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | ||||||||
| Прочие работы, услуги | 200 | 957 0503 6000400 244 226 | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 500,00 | - | - | 7 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | ||||||||
| Расходы | 200 | 957 0503 6000500 244 200 | 49 557,07 | 49 557,07 | 49 557,07 | - | - | 49 557,07 | - | - | ||||||||
| Оплата работ, услуг | 200 | 957 0503 6000500 244 220 | 49 557,07 | 49 557,07 | 49 557,07 | - | - | 49 557,07 | - | - | ||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 957 0503 6000500 244 225 | 49 557,07 | 49 557,07 | 49 557,07 | - | - | 49 557,07 | - | - | ||||||||
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 957 0503 6000500 244 300 | 2 177,00 | 2 177,00 | 2 177,00 | - | - | 2 177,00 | - | - | ||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 957 0503 6000500 244 340 | 2 177,00 | 2 177,00 | 2 177,00 | - | - | 2 177,00 | - | - | ||||||||
| Расходы | 200 | 957 0505 7950050 414 200 | 820 000,00 | 820 000,00 | 225 387,31 | - | - | 225 387,31 | 594 612,69 | 594 612,69 | ||||||||
| Оплата работ, услуг | 200 | 957 0505 7950050 414 220 | 820 000,00 | 820 000,00 | 225 387,31 | - | - | 225 387,31 | 594 612,69 | 594 612,69 | ||||||||
| Прочие работы, услуги | 200 | 957 0505 7950050 414 226 | 820 000,00 | 820 000,00 | 225 387,31 | - | - | 225 387,31 | 594 612,69 | 594 612,69 | ||||||||
| Расходы | 200 | 957 0505 7950051 244 200 | 148 942,00 | 148 942,00 | 148 942,00 | - | - | 148 942,00 | - | - | ||||||||
| Оплата работ, услуг | 200 | 957 0505 7950051 244 220 | 148 942,00 | 148 942,00 | 148 942,00 | - | - | 148 942,00 | - | - | ||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 957 0505 7950051 244 225 | 82 692,00 | 82 692,00 | 82 692,00 | - | - | 82 692,00 | - | - | ||||||||
| Прочие работы, услуги | 200 | 957 0505 7950051 244 226 | 66 250,00 | 66 250,00 | 66 250,00 | - | - | 66 250,00 | - | - | ||||||||
| Расходы | 200 | 957 0602 4000100 244 200 | 44 508,00 | 44 508,00 | 44 508,00 | - | - | 44 508,00 | - | - | ||||||||
| Оплата работ, услуг | 200 | 957 0602 4000100 244 220 | 44 508,00 | 44 508,00 | 44 508,00 | - | - | 44 508,00 | - | - | ||||||||
| Прочие работы, услуги | 200 | 957 0602 4000100 244 226 | 44 508,00 | 44 508,00 | 44 508,00 | - | - | 44 508,00 | - | - | ||||||||
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 957 0602 4000100 244 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Расходы | 200 | 957 0701 4208900 851 200 | 93 000,00 | 93 000,00 | 46 328,00 | - | - | 46 328,00 | 46 672,00 | 46 672,00 | ||||||||
| Прочие расходы | 200 | 957 0701 4208900 851 290 | 93 000,00 | 93 000,00 | 46 328,00 | - | - | 46 328,00 | 46 672,00 | 46 672,00 | ||||||||
| Расходы | 200 | 957 0701 4208900 852 200 | 1 040,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | - | - | 1 040,00 | - | - | ||||||||
| Прочие расходы | 200 | 957 0701 4208900 852 290 | 1 040,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | - | - | 1 040,00 | - | - | ||||||||
| Расходы | 200 | 957 0701 4209900 111 200 | 1 007 645,00 | 1 007 645,00 | 605 928,81 | - | - | 605 928,81 | 401 716,19 | 401 716,19 | ||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 957 0701 4209900 111 210 | 1 007 645,00 | 1 007 645,00 | 605 928,81 | - | - | 605 928,81 | 401 716,19 | 401 716,19 | ||||||||
| Заработная плата | 200 | 957 0701 4209900 111 211 | 773 913,00 | 773 913,00 | 467 071,21 | - | - | 467 071,21 | 306 841,79 | 306 841,79 | ||||||||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 957 0701 4209900 111 213 | 233 732,00 | 233 732,00 | 138 857,60 | - | - | 138 857,60 | 94 874,40 | 94 874,40 | ||||||||
| Расходы | 200 | 957 0701 4209900 242 200 | 35 300,00 | 32 245,00 | 25 226,15 | - | - | 25 226,15 | 10 073,85 | 7 018,85 | ||||||||
| Оплата работ, услуг | 200 | 957 0701 4209900 242 220 | 35 300,00 | 32 245,00 | 25 226,15 | - | - | 25 226,15 | 10 073,85 | 7 018,85 | ||||||||
| Услуги связи | 200 | 957 0701 4209900 242 221 | 16 800,00 | 16 800,00 | 9 781,15 | - | - | 9 781,15 | 7 018,85 | 7 018,85 | ||||||||
| Прочие работы, услуги | 200 | 957 0701 4209900 242 226 | 18 500,00 | 15 445,00 | 15 445,00 | - | - | 15 445,00 | 3 055,00 | - | ||||||||
| Расходы | 200 | 957 0701 4209900 244 200 | 1 388 090,00 | 1 370 551,29 | 756 768,67 | - | - | 756 768,67 | 631 321,33 | 613 782,62 | ||||||||
| Оплата работ, услуг | 200 | 957 0701 4209900 244 220 | 1 386 090,00 | 1 370 551,29 | 756 768,67 | - | - | 756 768,67 | 629 321,33 | 613 782,62 | ||||||||
| Коммунальные услуги | 200 | 957 0701 4209900 244 223 | 1 104 900,00 | 1 104 900,00 | 553 303,13 | - | - | 553 303,13 | 551 596,87 | 551 596,87 | ||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 957 0701 4209900 244 225 | 37 190,00 | 34 317,50 | 27 216,75 | - | - | 27 216,75 | 9 973,25 | 7 100,75 | ||||||||
| Прочие работы, услуги | 200 | 957 0701 4209900 244 226 | 244 000,00 | 231 333,79 | 176 248,79 | - | - | 176 248,79 | 67 751,21 | 55 085,00 | ||||||||
| Прочие расходы | 200 | 957 0701 4209900 244 290 | 2 000,00 | - | - | - | - | - | 2 000,00 | - | ||||||||
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 957 0701 4209900 244 300 | 309 551,61 | 306 032,26 | 280 602,63 | - | - | 280 602,63 | 28 948,98 | 25 429,63 | ||||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 957 0701 4209900 244 310 | 10 570,00 | 10 570,00 | 10 260,00 | - | - | 10 260,00 | 310,00 | 310,00 | ||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 957 0701 4209900 244 340 | 298 981,61 | 295 462,26 | 270 342,63 | - | - | 270 342,63 | 28 638,98 | 25 119,63 | ||||||||
| Расходы | 200 | 957 0701 4209900 852 200 | 3 460,00 | 3 460,00 | 1 041,00 | - | - | 1 041,00 | 2 419,00 | 2 419,00 | ||||||||
| Прочие расходы | 200 | 957 0701 4209900 852 290 | 3 460,00 | 3 460,00 | 1 041,00 | - | - | 1 041,00 | 2 419,00 | 2 419,00 | ||||||||
| Расходы | 200 | 957 0701 4209901 111 200 | 2 342 741,00 | 2 069 953,00 | 1 471 034,13 | - | - | 1 471 034,13 | 871 706,87 | 598 918,87 | ||||||||
